<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bits and Bytes</title>
	<atom:link href="http://www.bitsandbytes.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitsandbytes.ch</link>
	<description>Dies und das aus meinem Pilotenleben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 11:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vorbereitung</title>
		<link>http://www.bitsandbytes.ch/2011/06/23/vorbereitung/</link>
		<comments>http://www.bitsandbytes.ch/2011/06/23/vorbereitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[On ground]]></category>
		<category><![CDATA[Up in the sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsandbytes.ch/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Ab nächstem Montag ändert sich wieder einmal die Aussicht aus dem Fenster während der Arbeitszeit, anstatt die Landschaft über dem Iran und den mit 5610 Metern höchsten Berg, den Damavand, zu bestaunen, werde ich wieder einmal für eine Woche den Holberg in Kloten studieren können. Es gibt 2 weitere Hebel zum Bewegen, zumindest während der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab nächstem Montag ändert sich wieder einmal die Aussicht aus dem Fenster während der Arbeitszeit, anstatt die Landschaft über dem Iran und den mit 5610 Metern höchsten Berg, den <a title="Damavand" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Damavand" target="_blank">Damavand</a>, zu bestaunen, werde ich wieder einmal für eine Woche den <a title="Holberg" href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;t=k&amp;om=1&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=111437830515810599589.00000112d44d8aa10a3b6" target="_blank">Holberg</a> in Kloten studieren können. Es gibt 2 weitere Hebel zum Bewegen, zumindest während der Landung für mich als Copi. Im Simulator werden diese dann sicher auch zur Genüge bewegt werden.</p>
<p>Wie vier Triebwerke auch aussehen können, habe ich vor kurzem in New York gesehen:<br />
<a title="A380" rel="lightbox" href="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/06/P1000686.jpg"><img title="A380" src="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/06/P1000686-150x150.jpg" alt="A380" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitsandbytes.ch/2011/06/23/vorbereitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenszeichen</title>
		<link>http://www.bitsandbytes.ch/2011/04/06/lebenszeichen/</link>
		<comments>http://www.bitsandbytes.ch/2011/04/06/lebenszeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 03:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[On ground]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsandbytes.ch/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Noch lebt der Blog, ich bin nur gerade mit Rollen beschäftigt: Als Information: Meist wird die Rollfreigabe, oder Taxi clearance in Neudeutsch, auf dem Eingabebildschirm des Flugmanagementcomputers eingegeben, dies führt dann zu diesen &#8220;Würmern&#8221;. Konkret wurde hier via den Rollwegen N und W4 gerollt, vor der Piste 14 mussten wir eine Bewilligung zum Kreuzen ebendieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch lebt der Blog, ich bin nur gerade mit Rollen beschäftigt:</p>
<p><a title="Rollen" rel="lightbox" href="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/04/20110406-054602.jpg"><img src="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/04/20110406-054700.jpg" alt="rollen" /></a></p>
<p>Als Information: Meist wird die Rollfreigabe, oder Taxi clearance in Neudeutsch, auf dem Eingabebildschirm des Flugmanagementcomputers eingegeben, dies führt dann zu diesen &#8220;Würmern&#8221;.</p>
<p>Konkret wurde hier via den Rollwegen N und W4 gerollt, vor der Piste 14 mussten wir eine Bewilligung zum Kreuzen ebendieser abwarten. Danach gelangten wir via E4, E, N1, M6 und F1 zu unserem Standplatz T2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitsandbytes.ch/2011/04/06/lebenszeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anflug im Paradies</title>
		<link>http://www.bitsandbytes.ch/2011/02/10/anflug-im-paradies/</link>
		<comments>http://www.bitsandbytes.ch/2011/02/10/anflug-im-paradies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Up in the sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsandbytes.ch/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem heute Morgen der Nebel wieder Einzug gehalten hat, hier noch ein bisschen Sonne und Wärme: Das Video wurde mitte Dezember bei meinem 24 Stunden Ausflug in die Malediven aufgenommen und anschliessen von D. Hug bearbeitet. Die Tonspur ist generisch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem heute Morgen der Nebel wieder Einzug gehalten hat, hier noch ein bisschen Sonne und Wärme:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qETgtQX4bV8&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/qETgtQX4bV8&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Das Video wurde mitte Dezember bei meinem 24 Stunden Ausflug in die Malediven aufgenommen und anschliessen von <a title="Dnhug" href="http://www.youtube.com/user/dnhug" target="_blank">D. Hug</a> bearbeitet. Die Tonspur ist generisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitsandbytes.ch/2011/02/10/anflug-im-paradies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Zimmer mit Aussicht (3)</title>
		<link>http://www.bitsandbytes.ch/2011/01/25/ein-zimmer-mit-aussicht-3/</link>
		<comments>http://www.bitsandbytes.ch/2011/01/25/ein-zimmer-mit-aussicht-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zimmer mit Aussicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsandbytes.ch/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal ein Beitrag zur Serie ein Zimmer mit Aussicht, Heute Chicago, Morgens um halb Acht mit leichtem Schneefall:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal ein Beitrag zur Serie ein Zimmer mit Aussicht, Heute Chicago, Morgens um halb Acht mit leichtem Schneefall:</p>
<p><a title="Chicago" rel="lightbox" href="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/01/P1000286.jpg"><img src="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/01/P1000286-150x150.jpg" alt="Chicago" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitsandbytes.ch/2011/01/25/ein-zimmer-mit-aussicht-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterkapriolen</title>
		<link>http://www.bitsandbytes.ch/2011/01/14/wetterkapriolen/</link>
		<comments>http://www.bitsandbytes.ch/2011/01/14/wetterkapriolen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[On ground]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsandbytes.ch/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem im Dezember in Europa ein Schneechaos geherrscht hat und die Schwedische Luftwaffe ihren Spass hatte bringt das neue Jahr nun fast schon frühlingshafte Temperaturen. Dies zum Leidwesen des bloggenden Copiloten, nachdem statt den gewünschten 2 Wochen nur 1 Woche Ferien im Arbeitsplan stand, zog dies natürlich Änderungen in den Ferienplänen nach sich. Das Resultat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ski" rel="lightbox" href="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/01/ski.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/01/ski-150x150.jpg" alt="Ski" width="150" height="150" /></a>Nachdem im Dezember in Europa ein Schneechaos geherrscht hat und die <a href="http://www.bitsandbytes.ch/2010/12/20/was-auf-winterlichen-flugplatzen-auch-gemacht-werden-kann/" target="_blank">Schwedische Luftwaffe ihren Spass</a> hatte bringt das neue Jahr nun fast schon frühlingshafte Temperaturen. Dies zum Leidwesen des bloggenden Copiloten, nachdem statt den gewünschten 2 Wochen nur 1 Woche Ferien im Arbeitsplan stand, zog dies natürlich Änderungen in den Ferienplänen nach sich. Das Resultat ist auf dem Foto zu sehen. So richtig Winter will es in der Schweiz nicht sein und der Schnee macht sich bereits wieder auf den (verfrühten) Weg in Richtung Meer.</p>
<p>Wie es wohl in Zukunft mit den Schweizer Skiwochen (<a href="http://hiimatbrief.wordpress.com/2008/10/14/weltcuprennen-1969/" target="_blank">Adelboden</a> und <a href="http://www.lauberhorn.ch" target="_blank">Lauberhorn</a>) weitergehen wird ist auf dem folgenden Video zu sehen:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/duAf6iIs5yY&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/duAf6iIs5yY&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitsandbytes.ch/2011/01/14/wetterkapriolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 3 Schritten zum 3 mal schwereren Flieger – Schritt 3</title>
		<link>http://www.bitsandbytes.ch/2011/01/03/in-3-schritten-zum-3-mal-schwereren-flieger-%e2%80%93-schritt-3/</link>
		<comments>http://www.bitsandbytes.ch/2011/01/03/in-3-schritten-zum-3-mal-schwereren-flieger-%e2%80%93-schritt-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 21:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[On ground]]></category>
		<category><![CDATA[Up in the sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsandbytes.ch/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Simulatorübungen ging es dann eines schönen Tages ins Flugtraining, was immer wieder etwas besonderes darstellt, da man zum ersten Mal im richtigen Flieger sitzt. Wetter bedingt flogen wir dafür nach Schwerin-Parchim wo wir dann unsere ersten Landungen mit dem neuen Arbeitsgerät absolvierten. Nach dem Flugtraining ging es dann auf die erste Rotation, für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Gear" rel="lightbox[Schritt3]" href="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/01/gear.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/01/gear-150x150.jpg" alt="Gear" width="150" height="150" /></a>Nach den Simulatorübungen ging es dann eines schönen Tages ins Flugtraining, was immer wieder etwas besonderes darstellt, da man zum ersten Mal im richtigen Flieger sitzt. Wetter bedingt flogen wir dafür nach Schwerin-Parchim wo wir dann unsere ersten Landungen mit dem neuen Arbeitsgerät absolvierten.</p>
<p>Nach dem Flugtraining ging es dann auf die erste Rotation, für mich war Montreal das erste Ziel. Nach den ersten 3 Rotationen stand dann der Line Check an, welcher erfolgreich absolviert wurde. Nach dem Line Check folgten weitere 2 Rotationen, eine davon nach New York inklusive <a href="http://www.airbuspilot.ch/2009/04/28/nachtrag-oder-canarsie-von-unten/" target="_blank">Canarsie-Approach</a>, ich verstehe jetzt die Begeisterung von <a href="http://www.airbuspilot.ch/" target="_blank">G!</a>. Mit dem bestehen des Final Checks war die Einführung auf den A330 beendet, dieser führte mich dann noch nach Tel Aviv und zurück.</p>
<p>Durch das wegfallen des Mixed Fleet Flying werde ich jetzt für etwa 1 Jahr A330 fliegen, dann wird die Umschulung auf den A340 folgen.</p>
<p>Durch <span style="text-decoration: line-through;">die Schreibfaulheit</span> den Schreibstau wird die tatsächliche Dauer der Umschulung nicht ganz genau wiedergegeben, in der Realität dauerte der Kurs und die Streckeneinführung rund 2 Monate, von Mitte Oktober bis Mitte Dezember.</p>
<p><a title="Bogey" rel="lightbox[Schritt3]" href="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/01/P1000030.jpg"><img src="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/01/P1000030-150x150.jpg" alt="Bogey" width="150" height="150" /></a><a title="A330" rel="lightbox[Schritt3]" href="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/01/P1000032.jpg"><img src="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/01/P1000032-150x150.jpg" alt="A330" width="150" height="150" /></a><a title="Winglet" rel="lightbox[Schritt3]" href="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/01/P1000261.jpg"><img src="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2011/01/P1000261-150x150.jpg" alt="Winglet" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitsandbytes.ch/2011/01/03/in-3-schritten-zum-3-mal-schwereren-flieger-%e2%80%93-schritt-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 3 Schritten zum 3 mal schwereren Flieger – Schritt 2</title>
		<link>http://www.bitsandbytes.ch/2011/01/02/in-3-schritten-zum-3-mal-schwereren-flieger-%e2%80%93-schritt-2/</link>
		<comments>http://www.bitsandbytes.ch/2011/01/02/in-3-schritten-zum-3-mal-schwereren-flieger-%e2%80%93-schritt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 15:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[On ground]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsandbytes.ch/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Der nächste Schritt führte dann schon näher an ein reales Flugzeug, zumindest konnte ich schon einmal in einem Cockpit platz nehmen, auch wenn dieses nur auf hydraulischen Stützen montiert ist und kaum ein Flug eine Übung ohne Master Cautions und Warnings verging. In der ersten Übung war vor allem die Handhabung der Massen ein Thema, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Simulator" rel="lightbox" href="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2010/11/P1000028.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-409" title="Simulator" src="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2010/11/P1000028-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der nächste Schritt führte dann schon näher an ein reales Flugzeug, zumindest konnte ich schon einmal in einem Cockpit platz nehmen, auch wenn dieses nur auf hydraulischen Stützen montiert ist und kaum <span style="text-decoration: line-through;">ein Flug</span> eine Übung ohne Master Cautions und Warnings verging. In der ersten Übung war vor allem die Handhabung der Massen ein Thema, so dauert die Reaktion des Fliegers auf eine Bewegung des Sidesticks doch länger als bei einem A320, so dass eine gewisse Geduld von Nöten ist, bevor auf der nächste Ausschlag erfolgt.</p>
<p>So wurden dann alle möglichen Ausfälle trainiert, seien es hydraulische oder elektrische Systeme oder Triebwerke. Der Flieger konnte aber immer sicher zu Boden gebracht werden, trotz mehreren gleichzeitigen Fehlern. So ging es dann an den Skill-Test, welcher erfolgreich absolviert wurde.</p>
<p>Den Abschluss des zweiten Schrittes bildete dann eine Übung mit den Verfahren über dem Nordatlantik im so genannten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/North_Atlantic_Tracks" target="_blank">NAT-Luftraum</a> im Falle von Notfällen und dem Fliegen in der Nähe des magnetischen Nordpols, dort funktioniert die normale Navigation nicht mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitsandbytes.ch/2011/01/02/in-3-schritten-zum-3-mal-schwereren-flieger-%e2%80%93-schritt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was auf winterlichen Flugplätzen auch gemacht werden kann</title>
		<link>http://www.bitsandbytes.ch/2010/12/20/was-auf-winterlichen-flugplatzen-auch-gemacht-werden-kann/</link>
		<comments>http://www.bitsandbytes.ch/2010/12/20/was-auf-winterlichen-flugplatzen-auch-gemacht-werden-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[On ground]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsandbytes.ch/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Alternative aus Schweden:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alternative aus Schweden:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/85FxLsHU8us&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/85FxLsHU8us&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitsandbytes.ch/2010/12/20/was-auf-winterlichen-flugplatzen-auch-gemacht-werden-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 3 Schritten zum 3 mal schwereren Flieger &#8211; Schritt 1</title>
		<link>http://www.bitsandbytes.ch/2010/11/12/in-3-schritten-zum-3-mal-schwereren-flieger-schritt-1/</link>
		<comments>http://www.bitsandbytes.ch/2010/11/12/in-3-schritten-zum-3-mal-schwereren-flieger-schritt-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[On ground]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsandbytes.ch/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Beim Autofahren ist der Zeitaufwand für das Umsteigen von z.B. einer Lotus Elise in einen etwa 3 mal schwereren Audi Q7 davon abhängig, wie weit die beiden Fahrzeuge auseinander stehen. Sobald man dann im Q7 sitzt kann man sofort losfahren, ohne eine spezielle Einführung. Bei grösseren Fliegern ist dies nicht möglich, es wird für jeden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="OM B" rel="lightbox[theorie]" href="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2010/11/P1000024.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2010/11/P1000024-150x150.jpg" alt="OM B" /></a>Beim Autofahren ist der Zeitaufwand für das Umsteigen von z.B. einer Lotus Elise in einen etwa 3 mal schwereren Audi Q7 davon abhängig, wie weit die beiden Fahrzeuge auseinander stehen. Sobald man dann im Q7 sitzt kann man sofort losfahren, ohne eine spezielle Einführung.</p>
<p>Bei grösseren Fliegern ist dies nicht möglich, es wird für jeden Typen eine eigene Prüfung verlangt, man kann dann allerdings Beispielsweise die A320-Familie und den A330 parallel fliegen, ebenso A330/A340. Der Prüfungsablauf ist dann aber wieder wie beim Auto, zuerst muss eine Theorieprüfung bestanden werden, in dieser wird allerdings der Wissensstand über die technischen Systeme abgefragt und nicht über Verkehrsregeln.</p>
<p><a title="CBT" rel="lightbox[theorie]" href="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2010/10/cbt.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2010/10/cbt-150x150.jpg" alt="CBT" /></a>Damit die Theorieprüfung bestanden werden kann muss zuerst das Wissen angeignet werden, dies erfolgt einerseits mittels CBT, dem Computer Based Training, andererseits mit dem Flipperkasten (wie ihn <a href="http://skypointer.swissblog.ch/">Skypointer</a> nennt), oder IPT, wie er mit richtigem Namen heisst, dem Integrated Procedure Trainer. Während das CBT noch einen Powerpoint 97 Viewer voraussetzt, ist der IPT doch moderner. Nur der A330 ist noch ein bisschen älter als das CBT, der Erstflug fand 1992 statt. Neuer sind aber die A330-300 der Swiss, der erste Flieger stiess im Jahr 2009 zur Flotte.</p>
<p><a title="IPT" rel="lightbox[theorie]" href="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2010/10/ipt.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.bitsandbytes.ch/wp-content/uploads/2010/10/ipt-150x150.jpg" alt="IPT" /></a>Die am Computer zu bearbeitenden Themen sind auf die IPT-Lektionen abgestimmt, so dass sich diese ergänzen. Mithilfe des IPT können dann die Zusammenhänge der verschiedenen Systeme besser dargestellt werden, z.B. was das Schliessen eines Ventils für Auswirkungen auf die Zirkulation der Luft hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitsandbytes.ch/2010/11/12/in-3-schritten-zum-3-mal-schwereren-flieger-schritt-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise für Flugtickets</title>
		<link>http://www.bitsandbytes.ch/2010/11/02/preise-fur-flugtickets/</link>
		<comments>http://www.bitsandbytes.ch/2010/11/02/preise-fur-flugtickets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 14:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[On ground]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsandbytes.ch/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich hat sich schon fast jeder über die Gestaltung von Preisen für Flüge gewundert. Hier wird nun das Mysterium gelöst:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahrscheinlich hat sich schon fast jeder über die Gestaltung von Preisen für Flüge gewundert. Hier wird nun das Mysterium gelöst:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OZT9IvH5mC8&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/OZT9IvH5mC8&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitsandbytes.ch/2010/11/02/preise-fur-flugtickets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

